КриптоПрогноз
Прогнозы криптовалют на живых данных
Прогноз биткоина и криптовалют на он-чейн данных: эмиссия стейблкоинов, режимный индикатор, доминация. Открытая методология, цифры из первоисточников.
сейчас $64 152 (−17,35% с переключения) · данные на 11.07.2026
Стейблкоины и монета · зоны режима
Объём USDT+USDC+DAI+USDS (площадь) против цены выбранной монеты (линия). Фон: зелёный — эмиссия за 30 дней выше 0,5%, красный — ниже. Правило исследовано для BTC; остальные монеты — для сравнения.
BTC, период «1 год»: суммарно в зелёных зонах −12%, в красных −35% · наблюдение, правило принято для BTC
Пульс эмиссии: напечатали − погасили
Зелёный столбик — за период напечатали больше, чем погасили; красный — наоборот. Период общий с графиком выше.
Переключения режима
Последние смены цвета. «BTC до следующего» — что цена сделала, пока режим держался.
| Дата | Режим стал | BTC в тот день | BTC до следующего |
|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | ● красным — в долларах | $77 616 | −17,35% (идёт сейчас) |
| 17.04.2026 | ● зелёным — держим | $77 072 | +0,71% |
| 16.04.2026 | ● красным — в долларах | $75 154 | +2,55% |
| 15.04.2026 | ● зелёным — держим | $74 810 | +0,46% |
| 09.04.2026 | ● красным — в долларах | $71 788 | +4,21% |
| 27.02.2026 | ● зелёным — держим | $65 872 | +8,98% |
| 01.01.2026 | ● красным — в долларах | $88 839 | −25,85% |
| 29.11.2025 | ● зелёным — держим | $90 802 | −2,16% |
Крупные события USDT
Минты и погашения Tether в Ethereum и Tron — из блокчейн-обозревателей. Минт = пополнение казначейства, не мгновенная покупка.
| Когда (UTC) | Сеть | Событие | Сумма | Транзакция |
|---|---|---|---|---|
| 09.07.26, 07:42 | Tron | ▲ эмиссия | 1 млрд $ | tx ↗ |
| 07.07.26, 20:49 | Ethereum | ▼ изъятие | 2,5 млрд $ | tx ↗ |
| 07.07.26, 09:20 | Ethereum | ▼ изъятие | 2,5 млрд $ | tx ↗ |
| 11.05.26, 12:17 | Tron | ▲ эмиссия | 1 млрд $ | tx ↗ |
| 08.05.26, 19:02 | Ethereum | ▼ изъятие | 2 млрд $ | tx ↗ |
| 04.05.26, 08:19 | Tron | ▲ эмиссия | 1 млрд $ | tx ↗ |
| 30.04.26, 07:45 | Tron | ▲ эмиссия | 1 млрд $ | tx ↗ |
| 23.04.26, 17:24 | Ethereum | ▲ эмиссия | 1 млрд $ | tx ↗ |
| 21.04.26, 07:57 | Ethereum | ▲ эмиссия | 1 млрд $ | tx ↗ |
| 18.04.26, 09:05 | Ethereum | ▲ эмиссия | 1 млрд $ | tx ↗ |
| 11.03.26, 20:24 | Tron | ▲ эмиссия | 1 млрд $ | tx ↗ |
| 06.02.26, 12:09 | Tron | ▲ эмиссия | 1 млрд $ | tx ↗ |
Данные: DefiLlama, Circle, Blockscout, TronGrid; цены — дневные закрытия бирж. Печётся нашим роботом, обновление ежедневно (снапшот от 11.07.26, 07:56 UTC). Режим BTC — исследование лаборатории: держать BTC только при росте эмиссии USDT+USDC+DAI+USDS за 30 дней выше 0,5% (бэктест 2017–2026 с комиссиями). Не инвестиционная рекомендация.