Курс криптовалют в долларах и рублях
Живые цены с бирж в долларах, рублёвая цена — по официальному курсу ЦБ РФ. У каждой монеты — своя страница с конвертером и справкой.
Курс ЦБ РФ: $1 = 76,66 ₽ · обновлено 11.07.2026, 21:18 МСК
| Монета | Цена, $ | Цена, ₽ | 24 часа |
|---|---|---|---|
| БиткоинBTC | $64 334 | 4 932 128 ₽ | +0,74% |
| ЭфириумETH | $1 825 | 139 945 ₽ | +2,06% |
| TetherUSDT | $1 | 76,66 ₽ | пег $1 |
| USD CoinUSDC | $1 | 76,66 ₽ | пег $1 |
| BNBBNB | $581 | 44 528 ₽ | +0,78% |
| XRPXRP | $1,12 | 85,51 ₽ | +1,31% |
| SolanaSOL | $78,19 | 5 994 ₽ | +0,68% |
| ToncoinTON | $1,6 | 123 ₽ | +0,95% |
| DogecoinDOGE | $0,07521 | 5,77 ₽ | +1,76% |
| CardanoADA | $0,1719 | 13,18 ₽ | +3,00% |
| TRONTRX | $0,3313 | 25,40 ₽ | +0,33% |
| ЛайткоинLTC | $45,17 | 3 463 ₽ | +1,39% |
| Shiba InuSHIB | $0,00000442 | 0,0003389 ₽ | +1,38% |
| PepePEPE | $0,00000281 | 0,0002154 ₽ | +2,18% |
| NotcoinNOT | $0,000398 | 0,03051 ₽ | +1,79% |
| AvalancheAVAX | $6,77 | 519 ₽ | +0,43% |
| PolkadotDOT | $0,882 | 67,62 ₽ | +0,80% |
| ChainlinkLINK | $8,1 | 621 ₽ | +2,25% |
| StellarXLM | $0,1913 | 14,67 ₽ | +0,47% |
| Bitcoin CashBCH | $248 | 19 005 ₽ | +0,49% |
| NEAR ProtocolNEAR | $1,91 | 146 ₽ | +0,58% |
| CosmosATOM | $1,61 | 123 ₽ | +1,45% |
| UniswapUNI | $3,72 | 285 ₽ | +5,15% |
| Ethereum ClassicETC | $7,09 | 544 ₽ | +0,00% |
| PolygonPOL | $0,07969 | 6,11 ₽ | +0,10% |
| AptosAPT | $0,643 | 49,30 ₽ | +2,23% |
| ArbitrumARB | $0,0976 | 7,48 ₽ | +8,08% |
| OptimismOP | $0,1057 | 8,10 ₽ | +1,44% |
| FilecoinFIL | $0,794 | 60,87 ₽ | −0,13% |
| dogwifhatWIF | $0,1539 | 11,80 ₽ | +0,65% |
| FlokiFLOKI | $0,00002345 | 0,001798 ₽ | +2,13% |
| World Liberty FinancialWLFI | $0,0584 | 4,48 ₽ | −0,34% |
| EthenaENA | $0,0828 | 6,35 ₽ | +3,76% |
| SuiSUI | $0,7469 | 57,26 ₽ | +1,98% |
| HederaHBAR | $0,06961 | 5,34 ₽ | −0,49% |
Куда курс пойдёт дальше — смотрите живой индикатор режима рынка по эмиссии стейблкоинов и статьи с разборами.
Курс — по данным биржевых торгов (Binance, резервный источник — OKX), рубль — по официальному курсу ЦБ РФ; в обменниках и банках курс может отличаться. Информация справочная, не является финансовой услугой или индивидуальной инвестиционной рекомендацией.