Курс криптовалют в долларах и рублях
Живые цены с бирж в долларах, рублёвая цена — по официальному курсу ЦБ РФ. У каждой монеты — своя страница с конвертером и справкой.
Курс ЦБ РФ: $1 = 84,9 ₽ · обновлено 10.10.2026, 23:51 МСК
| Монета | Цена, $ | Цена, ₽ | 24 часа |
|---|---|---|---|
| БиткоинBTC | $83 069 | 7 052 940 ₽ | +0,69% |
| ЭфириумETH | $2 510 | 213 089 ₽ | +1,12% |
| TetherUSDT | $1 | 84,90 ₽ | пег $1 |
| USD CoinUSDC | $1 | 84,90 ₽ | пег $1 |
| BNBBNB | $751 | 63 776 ₽ | +1,45% |
| XRPXRP | $1,41 | 120 ₽ | +1,42% |
| SolanaSOL | $110 | 9 375 ₽ | +1,31% |
| ToncoinTON | $1,6 | 136 ₽ | +0,95% |
| DogecoinDOGE | $0,08611 | 7,31 ₽ | +1,57% |
| CardanoADA | $0,254 | 21,57 ₽ | +6,90% |
| TRONTRX | $0,331 | 28,10 ₽ | −0,39% |
| ЛайткоинLTC | $64,25 | 5 455 ₽ | +0,90% |
| Shiba InuSHIB | $0,00000549 | 0,0004661 ₽ | +1,29% |
| PepePEPE | $0,00000406 | 0,0003447 ₽ | +3,05% |
| NotcoinNOT | $0,000481 | 0,04084 ₽ | +4,79% |
| AvalancheAVAX | $10,51 | 892 ₽ | +2,91% |
| PolkadotDOT | $1,26 | 107 ₽ | +3,28% |
| ChainlinkLINK | $13,12 | 1 114 ₽ | +2,53% |
| StellarXLM | $0,1972 | 16,74 ₽ | +2,39% |
| Bitcoin CashBCH | $282 | 23 918 ₽ | +2,44% |
| NEAR ProtocolNEAR | $5,38 | 457 ₽ | +14,60% |
| CosmosATOM | $2 | 170 ₽ | −1,38% |
| UniswapUNI | $7,57 | 643 ₽ | +3,91% |
| Ethereum ClassicETC | $8,44 | 717 ₽ | +1,69% |
| PolygonPOL | $0,1016 | 8,63 ₽ | +2,88% |
| AptosAPT | $0,8622 | 73,20 ₽ | +5,49% |
| ArbitrumARB | $0,1884 | 16,00 ₽ | +4,55% |
| OptimismOP | $0,1407 | 11,95 ₽ | +10,79% |
| FilecoinFIL | $1,13 | 96,06 ₽ | +4,55% |
| dogwifhatWIF | $0,2194 | 18,63 ₽ | +4,08% |
| FlokiFLOKI | $0,00002747 | 0,002332 ₽ | +1,44% |
| World Liberty FinancialWLFI | $0,0571 | 4,85 ₽ | +0,88% |
| EthenaENA | $0,223 | 18,93 ₽ | +4,35% |
| SuiSUI | $1,13 | 95,74 ₽ | +6,37% |
| HederaHBAR | $0,09272 | 7,87 ₽ | +2,45% |
Популярные конвертации
Куда курс пойдёт дальше — смотрите живой индикатор режима рынка по эмиссии стейблкоинов и статьи с разборами.
Курс — по данным биржевых торгов (Binance, резервный источник — OKX); стейблкоины USDT и USDC учитываются по привязке к доллару ($1); рубль — по официальному курсу ЦБ РФ; в обменниках и банках курс может отличаться. Информация справочная, не является финансовой услугой или индивидуальной инвестиционной рекомендацией.